Curtir esta matéria

Notas Ideb - Municípios Bahia (8ª série / 9º Ano)

Ordem Decrescente dos Municípios da Bahia, segundo nota no IDEB das escolas municipais com alunos da 8ª série/9º Ano. Fonte:INEP
http://ideb.inep.gov.br/resultado/a4j/g/3_3_3.CR1images/spacer.gif
8ªseria/9ºano
Ideb Observado
Município 2005 2007 2009
LICINIO DE ALMEIDA 2.6 4.0 4.9
IBITIARA 3.6 4.4 4.6
CONDEUBA 3.5 4.0 4.4
SAO DOMINGOS 3.4 4.4
BRUMADO 2.9 4.1 4.2
MORTUGABA 3.3 4.1 4.2
ARACATU 2.4 3.2 4.1
IBIRAPUA 3.0 3.3 4.1
IPUPIARA 1.9 3.0 4.1
SANTA TERESINHA 2.4 3.1 4.1
BOQUIRA 3.5 4.0
CACULE 3.7 3.0 4.0
MACAUBAS 3.0 3.7 4.0
RODELAS 3.7 3.7 4.0
SOUTO SOARES 3.7 4.0
IGAPORA 2.8 3.9
RIACHO DE SANTANA 3.1 3.3 3.9
ADUSTINA 3.0 3.5 3.8
CATURAMA 2.2 2.5 3.8
COTEGIPE 2.2 3.0 3.8
GUANAMBI 2.5 3.0 3.8
IRECE 2.8 3.0 3.8
ITANHEM 2.5 3.3 3.8
JACARACI 4.1 3.7 3.8
LUIS EDUARDO MAGALHAES 2.9 3.4 3.8
SAO DESIDERIO 2.5 3.3 3.8
SOBRADINHO 2.8 3.6 3.8
AMERICA DOURADA 3.4 3.7
ANGICAL 2.5 3.8 3.7
BARREIRAS 2.9 3.5 3.7
IRAQUARA 3.7 3.7
NOVA FATIMA 3.1 3.1 3.7
PE DE SERRA 3.3 2.5 3.7
SAO FELIX DO CORIBE 2.6 3.4 3.7
SAO GABRIEL 3.0 3.7
UNA 2.0 3.2 3.7
BONITO 3.0 3.5 3.6
CAPELA DO ALTO ALEGRE 2.8 2.8 3.6
ERICO CARDOSO 3.2 3.3 3.6
GENTIO DO OURO 2.8 2.6 3.6
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 3.5 3.6 3.6
PRESIDENTE DUTRA 3.0 3.6 3.6
TANQUE NOVO 2.8 3.0 3.6
VEREDA 2.4 4.1 3.6
ABAIRA 3.0 3.5
ANTONIO GONCALVES 3.5
ARATUIPE 2.6 2.3 3.5
BURITIRAMA 2.7 3.0 3.5
CORRENTINA 2.7 2.7 3.5
CRISOPOLIS 2.5 2.9 3.5
CRISTOPOLIS 2.7 3.1 3.5
FEIRA DA MATA 2.2 3.5
IBICOARA 3.0 3.0 3.5
IBITITA 3.7 3.5
IUIU 2.8 2.9 3.5
MACARANI 3.2 2.5 3.5
MALHADA DE PEDRAS 2.7 3.1 3.5
MUCUGE 2.9 3.5
PARAMIRIM 3.6 3.5
PIATA 3.2 3.5
PINDOBACU 2.0 2.9 3.5
PINTADAS 3.2 2.9 3.5
RIO DO ANTONIO 2.5 3.3 3.5
RIO REAL 3.0 2.7 3.5
TEOLANDIA 2.9 3.5
UTINGA 3.0 3.5
GANDU 2.5 3.4 3.4
GLORIA 3.2 3.1 3.4
IBICUI 2.6 2.4 3.4
IPECAETA 2.2 2.4 3.4
ITAETE 3.4 3.4
ITUACU 3.0 2.6 3.4
JOAO DOURADO 3.1 3.7 3.4
LAURO DE FREITAS 2.8 2.5 3.4
MANSIDAO 2.8 3.3 3.4
NOVA IBIA 2.7 2.8 3.4
PALMAS DE MONTE ALTO 2.8 3.4
SANTA CRUZ CABRALIA 2.9 3.4 3.4
SANTA RITA DE CASSIA 2.1 3.1 3.4
SANTO ESTEVAO 2.9 3.2 3.4
SEBASTIAO LARANJEIRAS 2.4 3.5 3.4
UIBAI 3.0 3.1 3.4
VALENTE 2.1 2.8 3.4
BARRA DA ESTIVA 4.3 4.0 3.3
BARRA DO ROCHA 1.6 2.2 3.3
CAMACARI 2.2 2.6 3.3
CANDIBA 2.7 2.8 3.3
CONCEICAO DA FEIRA 3.0 3.3
CONTENDAS DO SINCORA 2.5 3.0 3.3
IBIASSUCE 3.2 3.5 3.3
IGUAI 2.6 3.3 3.3
IRARA 2.7 2.9 3.3
LAJEDO DO TABOCAL 2.7 3.0 3.3
MADRE DE DEUS 2.5 2.7 3.3
ALAGOINHAS 2.5 3.4 2.9
MORRO DO CHAPEU 3.1 3.3
MULUNGU DO MORRO 3.0 2.7 3.3
MUTUIPE 2.9 2.8 3.3
NOVA REDENCAO 2.5 3.2 3.3
NOVA VICOSA 2.4 2.8 3.3
PAULO AFONSO 2.9 3.3
PIRIPA 1.8 3.0 3.3
RETIROLANDIA 2.9 3.2 3.3
SANTO AMARO 2.4 3.2 3.3
SANTO ANTONIO DE JESUS 3.2 3.2 3.3
SERRA DO RAMALHO 3.3 3.3
SERRA DOURADA 2.9 2.8 3.3
TEIXEIRA DE FREITAS 3.1 3.0 3.3
UMBURANAS 2.0 2.7 3.3
AGUA FRIA 2.1 2.5 3.2
ANDARAI 3.6 3.2
BAIANOPOLIS 3.6 4.1 3.2
BARRA DO MENDES 2.9 3.1 3.2
BOA VISTA DO TUPIM 2.3 3.2 3.2
BREJOLANDIA 2.8 2.8 3.2
CAMPO FORMOSO 2.4 2.9 3.2
CANDIDO SALES 2.4 2.9 3.2
CHORROCHO 2.7 2.8 3.2
CONDE 3.4 3.0 3.2
CRAVOLANDIA 1.7 1.8 3.2
DOM BASILIO 2.6 3.4 3.2
GUAJERU 2.0 3.0 3.2
ILHEUS 2.8 2.9 3.2
ITABUNA 3.3 2.9 3.2
ITAGIBA 2.4 3.0 3.2
ITAGUACU DA BAHIA 3.0 3.0 3.2
ITANAGRA 1.9 3.2
LAJEDAO 3.9 3.3 3.2
MAETINGA 2.7 2.4 3.2
MUNIZ FERREIRA 1.9 2.8 3.2
MUQUEM DE SAO FRANCISCO 3.2
OUROLANDIA 2.7 3.2
PARATINGA 3.0 3.2
PAU BRASIL 2.5 3.2
RIACHAO DO JACUIPE 2.7 3.1 3.2
SANTA CRUZ DA VITORIA 3.0 2.6 3.2
SANTA MARIA DA VITORIA 2.5 3.0 3.2
SANTANA 3.5 2.8 3.2
SAO FELIX 3.2
SEABRA 2.7 3.1 3.2
UBAITABA 3.5 3.3 3.2
BARRA 2.8 2.8 3.1
BARRO ALTO 3.1 3.3 3.1
BELMONTE 3.0 3.1 3.1
BONINAL 2.9 3.1 3.1
CANAVIEIRAS 2.7 3.1
CORDEIROS 2.7 3.1 3.1
FEIRA DE SANTANA 2.8 3.1 3.1
FIRMINO ALVES 2.9 3.1
GUARATINGA 2.7 2.2 3.1
ITAMARAJU 2.4 2.6 3.1
JUSSIAPE 2.9 2.8 3.1
LAGOA REAL 2.2 2.8 3.1
LAPAO 2.7 2.9 3.1
MALHADA 2.9 3.1
MARAGOGIPE 3.0 2.7 3.1
MEDEIROS NETO 2.8 2.9 3.1
NOVA CANAA 2.1 2.6 3.1
NOVO HORIZONTE 3.5 3.1
PINDAI 2.6 3.6 3.1
QUEIMADAS 2.0 2.4 3.1
RUY BARBOSA 2.3 2.6 3.1
SAO MIGUEL DAS MATAS 2.5 3.2 3.1
SERROLANDIA 1.6 2.2 3.1
URANDI 2.7 2.8 3.1
VARZEA NOVA 1.9 2.7 3.1
WANDERLEY 2.3 2.5 3.1
XIQUE-XIQUE 2.4 2.9 3.1
ACAJUTIBA 2.2 3.0
ALCOBACA 2.5 2.9 3.0
BARRA DO CHOCA 2.9 2.6 3.0
BOA NOVA 2.5 3.0
BREJOES 3.1 2.6 3.0
BROTAS DE MACAUBAS 2.6 2.8 3.0
CAFARNAUM 2.4 2.4 3.0
CANAPOLIS 2.9 2.5 3.0
CANARANA 3.4 3.0
CARAIBAS 1.8 3.3 3.0
CARINHANHA 2.7 2.7 3.0
CATOLANDIA 2.6 2.6 3.0
CENTRAL 3.0 3.0
CORIBE 2.7 3.0
ENTRE RIOS 2.6 2.6 3.0
ESPLANADA 2.3 2.3 3.0
GOVERNADOR MANGABEIRA 2.4 2.6 3.0
IBIRAPITANGA 2.5 2.8 3.0
IPIRA 3.1 3.0
ITABERABA 2.3 3.0 3.0
ITAPETINGA 2.8 2.9 3.0
JABORANDI 2.7 3.2 3.0
JUAZEIRO 2.4 3.1 3.0
MAIRI 2.5 2.9 3.0
MARACAS 2.9 3.1 3.0
MARCIONILIO SOUZA 2.7 3.1 3.0
MATINA 2.4 3.0 3.0
MUCURI 2.5 2.7 3.0
NOVA SOURE 1.8 3.0
PORTO SEGURO 2.8 3.1 3.0
POTIRAGUA 2.9 3.0
PRADO 2.3 2.7 3.0
QUIXABEIRA 2.2 2.9 3.0
SANTALUZ 2.7 2.5 3.0
ARACAS 2.7 3.3 2.3
SERRINHA 2.4 2.1 3.0
TAPIRAMUTA 2.5 2.7 3.0
ARAMARI 2.1 2.9 1.7
AURELINO LEAL 2.3 2.0 2.9
BOM JESUS DA LAPA 2.9 2.5 2.9
CAETANOS 3.0 3.1 2.9
CAETITE 2.9 2.9
CASTRO ALVES 2.5 2.9 2.9
CATU 1.9 2.5 2.9
CICERO DANTAS 2.4 2.4 2.9
CONCEICAO DO COITE 2.0 2.6 2.9
CRUZ DAS ALMAS 3.0 3.0 2.9
DARIO MEIRA 2.8 3.2 2.9
ELISIO MEDRADO 2.6 2.6 2.9
FORMOSA DO RIO PRETO 2.5 2.9 2.9
GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR 2.9 3.2 2.9
IACU 1.8 2.9 2.9
IBOTIRAMA 2.5 3.5 2.9
IPIAU 2.5 3.0 2.9
ITACARE 2.7 2.8 2.9
ITAGIMIRIM 1.9 2.6 2.9
ITIUBA 2.5 2.9
MILAGRES 3.0 3.0 2.9
MIRANTE 2.9 2.6 2.9
MONTE SANTO 2.8 2.9 2.9
MURITIBA 2.2 3.9 2.9
NORDESTINA 2.9 2.9 2.9
PLANALTINO 2.3 3.1 2.9
MATA DE SAO JOAO 1.6 2.4 3.3
SALINAS DA MARGARIDA 2.4 2.5 2.9
TABOCAS DO BREJO VELHO 3.0 3.1 2.9
UBAIRA 2.3 2.0 2.9
ANGUERA 2.1 2.5 2.8
BARROCAS 2.7 2.5 2.8
BELO CAMPO 3.1 3.0 2.8
CAATIBA 2.3 2.2 2.8
CAPIM GROSSO 2.0 2.6 2.8
CORACAO DE MARIA 3.1 2.5 2.8
EUNAPOLIS 2.3 3.1 2.8
IBIPEBA 2.3 3.4 2.8
ITABELA 2.7 2.9 2.8
ITAGI 2.3 2.3 2.8
ITAJUIPE 1.8 2.4 2.8
ITAPE 1.7 2.6 2.8
ITAPICURU 1.8 4.8 2.8
JAGUARARI 2.4 2.8 2.8
JUSSARA 2.2 2.4 2.8
LAJEDINHO 2.7 2.6 2.8
MACAJUBA 2.6 2.8 2.8
MIGUEL CALMON 2.8 2.9 2.8
PLANALTO 2.3 2.4 2.8
QUIJINGUE 2.3 2.6 2.8
REMANSO 2.6 3.2 2.8
RIBEIRA DO POMBAL 2.2 2.5 2.8
SALVADOR 2.2 2.4 2.8
SAO FRANCISCO DO CONDE 2.3 2.5 2.8
SAO JOSE DA VITORIA 2.8
SAUDE 1.5 2.0 2.8
AMELIA RODRIGUES 2.9 3.3 2.7
ANDORINHA 2.0 2.4 2.7
ARACI 2.0 2.2 2.7
BIRITINGA 2.2 2.7
BOTUPORA 2.9 2.9 2.7
CANDEAL 2.5 2.7
CANSANCAO 2.0 2.5 2.7
CARDEAL DA SILVA 2.7 2.9 2.7
COCOS 3.2 2.7
CONCEICAO DO JACUIPE 2.6 2.7
CURACA 2.5 2.4 2.7
ENCRUZILHADA 3.6 3.8 2.7
FILADELFIA 2.4 2.9 2.7
FLORESTA AZUL 1.3 1.6 2.7
HELIOPOLIS 2.3 2.3 2.7
INHAMBUPE 2.2 2.1 2.7
ITAPEBI 2.1 2.5 2.7
ITAQUARA 1.9 3.2 2.7
ITIRUCU 1.7 2.0 2.7
JEQUIE 1.9 2.5 2.7
JEREMOABO 2.3 3.0 2.7
JIQUIRICA 1.5 2.3 2.7
LAMARAO 1.8 2.2 2.7
MAIQUINIQUE 0.3 2.2 2.7
MANOEL VITORINO 3.3 2.4 2.7
MARAU 2.6 3.0 2.7
PIRITIBA 1.9 2.0 2.7
RAFAEL JAMBEIRO 2.2 2.3 2.7
RIACHAO DAS NEVES 2.7 2.5 2.7
RIBEIRAO DO LARGO 2.1 2.7
SENTO SE 2.6 3.1 2.7
TANHACU 2.6 2.9 2.7
TREMEDAL 2.9 2.7
VALENCA 2.8 2.8 2.7
AIQUARA 2.2 2.1 2.6
ALMADINA 2.7 2.4 2.6
AMARGOSA 2.1 2.8 2.6
ANAGE 2.9 2.8 2.6
ANTAS 2.5 3.0 2.6
APORA 3.0 2.6
BOM JESUS DA SERRA 2.2 2.8 2.6
CAMAMU 2.3 2.6 2.6
CANDEIAS 2.4 2.5 2.6
COARACI 2.2 1.9 2.6
GONGOGI 2.8 2.9 2.6
IBICARAI 2.7 2.3 2.6
IRAMAIA 2.1 2.6 2.6
ITAJU DO COLONIA 2.7 2.8 2.6
ITAPARICA 2.6 2.6
JACOBINA 2.2 2.8 2.6
JUCURUCU 2.4 2.5 2.6
OURICANGAS 2.8 3.1 2.6
PARIPIRANGA 2.3 2.6
SAO GONCALO DOS CAMPOS 2.2 2.7 2.6
SAPEACU 2.5 2.6
SAUBARA 2.2 2.6
SERRA PRETA 2.1 2.2 2.6
SIMOES FILHO 2.6 2.8 2.6
POJUCA 1.8 2.5 2.9
TUCANO 2.2 2.7 2.6
BAIXA GRANDE 2.3 2.4 2.5
EUCLIDES DA CUNHA 1.6 2.6 2.5
FATIMA 2.3 2.4 2.5
IGRAPIUNA 2.3 2.3 2.5
JAGUAQUARA 2.2 2.5 2.5
MASCOTE 2.0 2.9 2.5
OLINDINA 2.4 2.5
PILAO ARCADO 2.3 3.1 2.5
POCOES 2.9 2.6 2.5
PONTO NOVO 2.8 2.4 2.5
PRESIDENTE JANIO QUADROS 3.4 2.5
PRESIDENTE TANCREDO NEVES 2.5 2.5 2.5
RIBEIRA DO AMPARO 2.7 2.1 2.5
TEOFILANDIA 2.8 2.5
VITORIA DA CONQUISTA 2.4 3.4 2.5
BANZAE 1.9 1.9 2.4
BUERAREMA 2.9 2.4 2.4
CACHOEIRA 1.5 2.1 2.4
CAMACAN 2.2 2.2 2.4
CASA NOVA 2.2 2.4 2.4
GAVIAO 3.1 2.9 2.4
ITORORO 2.4 2.1 2.4
NILO PECANHA 2.2 2.2 2.4
OLIVEIRA DOS BREJINHOS 2.6 2.4
SANTA BRIGIDA 2.0 2.7 2.4
SANTANOPOLIS 2.2 2.4
SAO JOSE DO JACUIPE 2.7 2.4 2.4
SENHOR DO BONFIM 2.8 2.4
SITIO DO MATO 2.5 2.4
SITIO DO QUINTO 2.7 2.8 2.4
URUCUCA 2.6 2.9 2.4
SAO SEBASTIAO DO PASSE 2.6 2.8 3.0
ARATACA 2.3 2.1 2.3
CABACEIRAS DO PARAGUACU 2.5 2.3 2.3
CARAVELAS 2.3 2.3 2.3
CORONEL JOAO SA 2.0 2.3 2.3
DIAS D'AVILA 2.1 2.4 2.3
PEDRO ALEXANDRE 2.6 2.3
PIRAI DO NORTE 2.3
VARZEA DO POCO 1.9 2.3 2.3
CALDEIRAO GRANDE 2.1 2.0 2.2
CANUDOS 2.1 2.2
ITARANTIM 1.7 2.4 2.2
LAJE 3.1 2.9 2.2
MORPARA 2.2
SANTA LUZIA 2.8 2.1 2.2
SAO FELIPE 2.1 2.3 2.2
TEODORO SAMPAIO 2.3 2.6
VARZEA DA ROCA 1.6 2.0 2.2
VARZEDO 2.2 2.7 2.2
WENCESLAU GUIMARAES 2.3 2.2 2.2
IRAJUBA 1.5 2.1
ITAMARI 2.3 2.1
JITAUNA 2.1 2.1 2.1
ITAMBE 2.0 2.1 2.0
ITUBERA 2.0 2.2 2.0
MIRANGABA 2.3 2.0 2.0
NOVO TRIUNFO 1.9 2.0
APUAREMA 2.0 2.1 1.8
IBIRATAIA 1.7 2.0 1.8
ITATIM 2.1 2.4 1.8
JUSSARI 1.9 2.8 1.8
NAZARE 2.6 1.8
TERRA NOVA 1.9 2.6 2.2
ITAPITANGA 1.4 1.6 1.7
CIPO 2.2 2.9
CONCEICAO DO ALMEIDA 1.6
JAGUARIPE 2.7 2.6
JANDAIRA
LENCOIS 2.0
NOVA ITARANA 3.3
SANTA INES 3.0
UAUA 4.3
VERA CRUZ 2.1 1.8