IDEB - Notas Municípios ( 4ª série / 5º Ano)
Posição Decrescente dos Municípios da Bahia, segundo nota no IDEB, para alunos da 4ª série / 5º ano. Informações: INEP
|
|||||||
| Ideb Observado | |||||||
| Município | 2005 | 2007 | 2009 | ||||
| BOA VISTA DO TUPIM | 2.2 | 4.8 | 5.8 | ||||
| MORTUGABA | 4.3 | 4.7 | 5.3 | ||||
| PIATA | 3.2 | 3.8 | 5.3 | ||||
| IBIRAPUA | 2.8 | 3.3 | 5.0 | ||||
| IBITIARA | 3.9 | 4.2 | 5.0 | ||||
| BRUMADO | 2.9 | 4.0 | 4.9 | ||||
| CACULE | 3.8 | 3.6 | 4.9 | ||||
| MACARANI | 3.0 | 3.1 | 4.9 | ||||
| CONCEICAO DA FEIRA | 3.3 | 3.1 | 4.8 | ||||
| CONDEUBA | 3.8 | 4.7 | 4.8 | ||||
| GLORIA | 3.4 | 4.8 | |||||
| JAGUARIPE | 2.9 | 3.0 | 4.8 | ||||
| LICINIO DE ALMEIDA | 3.6 | 4.0 | 4.8 | ||||
| BARRA DA ESTIVA | 3.2 | 4.2 | 4.7 | ||||
| IPECAETA | 2.2 | 1.9 | 4.7 | ||||
| NOVO HORIZONTE | 3.4 | 4.0 | 4.7 | ||||
| SAO SEBASTIAO DO PASSE | 3.0 | 3.7 | 4.7 | ||||
| DOM MACEDO COSTA | 2.7 | 3.6 | 4.6 | ||||
| JACARACI | 3.8 | 4.2 | 4.6 | ||||
| PALMEIRAS | 4.5 | ||||||
| RIACHO DE SANTANA | 2.8 | 3.4 | 4.5 | ||||
| ARACATU | 3.2 | 3.3 | 4.4 | ||||
| CORDEIROS | 2.5 | 4.1 | 4.4 | ||||
| GUANAMBI | 3.1 | 4.0 | 4.4 | ||||
| IRECE | 3.0 | 3.8 | 4.4 | ||||
| LAFAIETE COUTINHO | 2.5 | 2.8 | 4.4 | ||||
| RIO REAL | 3.4 | 3.8 | 4.4 | ||||
| SATIRO DIAS | 2.4 | 3.4 | 4.4 | ||||
| SOUTO SOARES | 2.8 | 3.7 | 4.4 | ||||
|
|
|
|
||||
| ABAIRA | 3.5 | 3.4 | 4.3 | ||||
| ANDARAI | 2.0 | 3.5 | 4.3 | ||||
| FIRMINO ALVES | 2.2 | 2.9 | 4.3 | ||||
| IRARA | 2.2 | 3.4 | 4.3 | ||||
| LAJEDAO | 3.3 | 3.9 | 4.3 | ||||
| MADRE DE DEUS | 3.6 | 3.7 | 4.3 | ||||
| MATA DE SAO JOAO | 2.5 | 3.0 | 4.3 | ||||
| SAO DOMINGOS | 2.9 | 3.9 | 4.3 | ||||
| BAIANOPOLIS | 3.4 | 3.2 | 4.2 | ||||
| BREJOLANDIA | 3.9 | 3.4 | 4.2 | ||||
| CATURAMA | 2.7 | 3.2 | 4.2 | ||||
| DOM BASILIO | 3.4 | 3.7 | 4.2 | ||||
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 3.5 | 3.9 | 4.2 | ||||
| PINTADAS | 3.2 | 3.4 | 4.2 | ||||
| SAO DESIDERIO | 3.6 | 3.4 | 4.2 | ||||
| ADUSTINA | 3.5 | 3.5 | 4.1 | ||||
| ANGUERA | 2.6 | 2.8 | 4.1 | ||||
| BOQUIRA | 2.4 | 4.1 | 4.1 | ||||
| CANDIDO SALES | 2.6 | 3.5 | 4.1 | ||||
| CATU | 2.7 | 3.6 | 4.1 | ||||
| ELISIO MEDRADO | 2.5 | 2.6 | 4.1 | ||||
| IACU | 2.0 | 3.3 | 4.1 | ||||
| ITAETE | 2.6 | 3.7 | 4.1 | ||||
| LAURO DE FREITAS | 3.3 | 3.6 | 4.1 | ||||
| LENCOIS | 2.7 | 4.1 | |||||
| PIRIPA | 3.2 | 4.1 | |||||
| PRESIDENTE DUTRA | 4.0 | 4.0 | 4.1 | ||||
| SEBASTIAO LARANJEIRAS | 2.8 | 2.7 | 4.1 | ||||
| XIQUE-XIQUE | 2.5 | 3.1 | 4.1 | ||||
| ANGICAL | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ||||
| CANDIBA | 2.8 | 3.6 | 4.0 | ||||
| CAPELA DO ALTO ALEGRE | 2.9 | 3.1 | 4.0 | ||||
| CATOLANDIA | 3.0 | 4.0 | |||||
| COTEGIPE | 2.2 | 3.2 | 4.0 | ||||
| CRISOPOLIS | 3.4 | 3.7 | 4.0 | ||||
| GUAJERU | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||
| IBIPITANGA | 2.9 | 3.1 | 4.0 | ||||
| IPIRA | 2.3 | 2.8 | 4.0 | ||||
| IPUPIARA | 2.9 | 3.4 | 4.0 | ||||
| IRAQUARA | 2.9 | 3.5 | 4.0 | ||||
| ITABUNA | 3.1 | 3.9 | 4.0 | ||||
| MEDEIROS NETO | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ||||
| MUCUGE | 3.6 | 4.1 | 4.0 | ||||
| NORDESTINA | 2.4 | 3.3 | 4.0 | ||||
| POCOES | 3.1 | 3.9 | 4.0 | ||||
| PRESIDENTE JANIO QUADROS | 3.2 | 4.0 | |||||
| RETIROLANDIA | 2.4 | 3.1 | 4.0 | ||||
| SAO GABRIEL | 3.5 | 3.2 | 4.0 | ||||
| SEABRA | 3.2 | 3.3 | 4.0 | ||||
| URANDI | 3.5 | 3.3 | 4.0 | ||||
| UTINGA | 2.0 | 3.8 | 4.0 | ||||
| AMERICA DOURADA | 3.1 | 3.9 | 3.9 | ||||
| BARRO ALTO | 3.3 | 3.8 | 3.9 | ||||
| BOA NOVA | 3.3 | 3.2 | 3.9 | ||||
| BOTUPORA | 2.6 | 3.6 | 3.9 | ||||
| COCOS | 3.5 | 3.8 | 3.9 | ||||
| IUIU | 2.1 | 3.4 | 3.9 | ||||
| JOAO DOURADO | 3.4 | 3.6 | 3.9 | ||||
| LUIS EDUARDO MAGALHAES | 3.7 | 4.0 | 3.9 | ||||
| MAETINGA | 3.3 | 2.7 | 3.9 | ||||
| MURITIBA | 3.2 | 4.3 | 3.9 | ||||
| PE DE SERRA | 2.8 | 2.7 | 3.9 | ||||
| RODELAS | 3.5 | 3.3 | 3.9 | ||||
| SOBRADINHO | 3.5 | 3.4 | 3.9 | ||||
| TANQUE NOVO | 3.5 | 3.5 | 3.9 | ||||
| TEIXEIRA DE FREITAS | 3.4 | 3.5 | 3.9 | ||||
| UAUA | 3.5 | 3.5 | 3.9 | ||||
| UIBAI | 3.7 | 3.9 | |||||
| VEREDA | 2.4 | 3.6 | 3.9 | ||||
| WAGNER | 3.1 | 3.3 | 3.9 | ||||
| ANTONIO GONCALVES | 2.5 | 2.5 | 3.8 | ||||
| BARREIRAS | 2.9 | 3.4 | 3.8 | ||||
| BOM JESUS DA LAPA | 2.6 | 2.5 | 3.8 | ||||
| CAIRU | 2.6 | 3.0 | 3.8 | ||||
| CAMACARI | 2.5 | 2.9 | 3.8 | ||||
| CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 2.8 | 3.4 | 3.8 | ||||
| CARDEAL DA SILVA | 2.5 | 3.0 | 3.8 | ||||
| CARINHANHA | 2.8 | 3.1 | 3.8 | ||||
| CRISTOPOLIS | 2.6 | 3.1 | 3.8 | ||||
| FEIRA DA MATA | 3.0 | 3.8 | |||||
| ILHEUS | 2.9 | 3.3 | 3.8 | ||||
| ITAGIBA | 2.2 | 3.6 | 3.8 | ||||
| MAIQUINIQUE | 0.7 | 2.6 | 3.8 | ||||
| MANSIDAO | 3.7 | 3.9 | 3.8 | ||||
| PALMAS DE MONTE ALTO | 3.3 | 3.1 | 3.8 | ||||
| RIBEIRA DO POMBAL | 3.0 | 3.0 | 3.8 | ||||
| RIO DO ANTONIO | 3.0 | 3.0 | 3.8 | ||||
| SAO FELIX DO CORIBE | 3.4 | 3.6 | 3.8 | ||||
| SAUBARA | 2.5 | 3.3 | 3.8 | ||||
| UBAIRA | 2.5 | 2.8 | 3.8 | ||||
| WANDERLEY | 2.1 | 3.3 | 3.8 | ||||
| ALCOBACA | 2.9 | 3.0 | 3.7 | ||||
| AMARGOSA | 2.6 | 3.6 | 3.7 | ||||
| BONITO | 2.5 | 3.5 | 3.7 | ||||
| CAEM | 2.6 | 2.7 | 3.7 | ||||
| CONTENDAS DO SINCORA | 3.1 | 3.7 | |||||
| CRUZ DAS ALMAS | 2.8 | 3.3 | 3.7 | ||||
| ENCRUZILHADA | 2.7 | 2.8 | 3.7 | ||||
| GOVERNADOR MANGABEIRA | 3.0 | 3.4 | 3.7 | ||||
| IBIPEBA | 3.3 | 3.6 | 3.7 | ||||
| IGAPORA | 2.4 | 2.3 | 3.7 | ||||
| ITAGUACU DA BAHIA | 2.8 | 3.5 | 3.7 | ||||
| ITARANTIM | 1.4 | 2.7 | 3.7 | ||||
| LAGOA REAL | 2.3 | 3.8 | 3.7 | ||||
| MACAUBAS | 2.7 | 3.2 | 3.7 | ||||
| MALHADA DE PEDRAS | 2.5 | 3.0 | 3.7 | ||||
| MUTUIPE | 3.2 | 3.6 | 3.7 | ||||
| NOVA REDENCAO | 2.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
| NOVA VICOSA | 3.0 | 2.9 | 3.7 | ||||
| PAULO AFONSO | 3.4 | 3.3 | 3.7 | ||||
| RIACHAO DO JACUIPE | 2.9 | 3.2 | 3.7 | ||||
| SALVADOR | 2.8 | 3.8 | 3.7 | ||||
| SANTO ANTONIO DE JESUS | 3.3 | 3.7 | 3.7 | ||||
| SAO MIGUEL DAS MATAS | 2.2 | 3.1 | 3.7 | ||||
| SERRA DOURADA | 3.0 | 3.6 | 3.7 | ||||
| TABOCAS DO BREJO VELHO | 3.7 | 3.8 | 3.7 | ||||
| TANHACU | 3.2 | 3.3 | 3.7 | ||||
| TAPIRAMUTA | 2.4 | 3.6 | 3.7 | ||||
| UBAITABA | 3.1 | 3.5 | 3.7 | ||||
| UMBURANAS | 2.6 | 2.7 | 3.7 | ||||
| VARZEA NOVA | 2.4 | 3.6 | 3.7 | ||||
| ARATUIPE | 2.4 | 2.5 | 3.6 | ||||
| BARRA | 2.4 | 3.1 | 3.6 | ||||
| BROTAS DE MACAUBAS | 2.8 | 4.0 | 3.6 | ||||
| DIAS D'AVILA | 2.8 | 3.6 | 3.6 | ||||
| ERICO CARDOSO | 2.5 | 3.6 | |||||
| IBIQUERA | 1.8 | 2.6 | 3.6 | ||||
| ICHU | 2.7 | 2.7 | 3.6 | ||||
| JACOBINA | 2.8 | 3.6 | 3.6 | ||||
| JUAZEIRO | 2.7 | 3.4 | 3.6 | ||||
| JUSSARI | 2.0 | 2.7 | 3.6 | ||||
| MAIRI | 2.2 | 3.0 | 3.6 | ||||
| MALHADA | 3.1 | 3.6 | |||||
| MATINA | 2.1 | 3.1 | 3.6 | ||||
| MIGUEL CALMON | 3.1 | 4.0 | 3.6 | ||||
| NOVA SOURE | 2.6 | 3.6 | 3.6 | ||||
| OUROLANDIA | 2.7 | 2.9 | 3.6 | ||||
| PARAMIRIM | 2.8 | 3.4 | 3.6 | ||||
| PINDAI | 2.6 | 3.6 | 3.6 | ||||
| POJUCA | 3.2 | 3.6 | 3.6 | ||||
| PRADO | 2.9 | 3.5 | 3.6 | ||||
| PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 2.5 | 3.5 | 3.6 | ||||
| QUIJINGUE | 3.0 | 3.8 | 3.6 | ||||
| RIO DO PIRES | 3.1 | 3.0 | 3.6 | ||||
| SALINAS DA MARGARIDA | 2.7 | 3.6 | 3.6 | ||||
| SANTALUZ | 2.5 | 3.0 | 3.6 | ||||
| SITIO DO QUINTO | 3.1 | 3.7 | 3.6 | ||||
| ALAGOINHAS | 3.0 | 3.5 | 3.5 | ||||
| ANDORINHA | 2.3 | 3.0 | 3.5 | ||||
| BONINAL | 2.8 | 3.6 | 3.5 | ||||
| CAETITE | 2.8 | 3.3 | 3.5 | ||||
| CAFARNAUM | 2.7 | 3.0 | 3.5 | ||||
| CANAVIEIRAS | 2.9 | 2.7 | 3.5 | ||||
| CANDEIAS | 2.9 | 3.0 | 3.5 | ||||
| CONCEICAO DO ALMEIDA | 3.3 | 3.5 | |||||
| CONDE | 3.3 | 3.4 | 3.5 | ||||
| CORRENTINA | 2.7 | 2.9 | 3.5 | ||||
| FATIMA | 3.0 | 3.1 | 3.5 | ||||
| ITABELA | 2.0 | 2.8 | 3.5 | ||||
| ITAGIMIRIM | 2.1 | 2.1 | 3.5 | ||||
| ITAMARAJU | 2.6 | 2.7 | 3.5 | ||||
| ITANHEM | 2.8 | 3.3 | 3.5 | ||||
| JUSSARA | 2.9 | 3.7 | 3.5 | ||||
| LAJE | 3.4 | 3.5 | |||||
| LAJEDO DO TABOCAL | 3.4 | 3.1 | 3.5 | ||||
| MIRANTE | 2.4 | 2.9 | 3.5 | ||||
| MUNDO NOVO | 2.6 | 3.4 | 3.5 | ||||
| MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 1.7 | 2.8 | 3.5 | ||||
| NAZARE | 2.9 | 3.8 | 3.5 | ||||
| PAU BRASIL | 2.5 | 2.4 | 3.5 | ||||
| POTIRAGUA | 2.0 | 2.9 | 3.5 | ||||
| RIO DE CONTAS | 3.5 | ||||||
| SANTA CRUZ CABRALIA | 3.3 | 3.7 | 3.5 | ||||
| SANTA MARIA DA VITORIA | 2.7 | 3.1 | 3.5 | ||||
| SANTA RITA DE CASSIA | 2.8 | 3.6 | 3.5 | ||||
| SAO FRANCISCO DO CONDE | 2.8 | 3.1 | 3.5 | ||||
| BREJOES | 2.8 | 3.0 | 3.4 | ||||
| BURITIRAMA | 2.6 | 3.5 | 3.4 | ||||
| CACHOEIRA | 2.4 | 2.9 | 3.4 | ||||
| CANARANA | 2.6 | 3.3 | 3.4 | ||||
| CAPIM GROSSO | 2.5 | 3.1 | 3.4 | ||||
| CENTRAL | 3.2 | 3.1 | 3.4 | ||||
| CORONEL JOAO SA | 2.8 | 2.3 | 3.4 | ||||
| FEIRA DE SANTANA | 2.8 | 3.3 | 3.4 | ||||
| FORMOSA DO RIO PRETO | 2.7 | 3.1 | 3.4 | ||||
| GANDU | 3.1 | 3.2 | 3.4 | ||||
| GUARATINGA | 3.0 | 2.5 | 3.4 | ||||
| IBITITA | 2.7 | 3.5 | 3.4 | ||||
| ITABERABA | 2.9 | 3.0 | 3.4 | ||||
| ITAPETINGA | 2.6 | 3.2 | 3.4 | ||||
| MARCIONILIO SOUZA | 2.4 | 2.7 | 3.4 | ||||
| MILAGRES | 2.4 | 2.6 | 3.4 | ||||
| MONTE SANTO | 2.7 | 2.5 | 3.4 | ||||
| NOVA FATIMA | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 2.6 | 3.0 | 3.4 | ||||
| PARIPIRANGA | 2.5 | 2.6 | 3.4 | ||||
| PIRITIBA | 2.9 | 3.4 | |||||
| PLANALTINO | 2.6 | 3.4 | 3.4 | ||||
| PLANALTO | 2.1 | 3.0 | 3.4 | ||||
| PORTO SEGURO | 3.1 | 3.2 | 3.4 | ||||
| QUIXABEIRA | 2.4 | 2.9 | 3.4 | ||||
| SANTA CRUZ DA VITORIA | 3.0 | 3.0 | 3.4 | ||||
| SENHOR DO BONFIM | 2.9 | 3.5 | 3.4 | ||||
| SERRA DO RAMALHO | 3.4 | 3.4 | |||||
| TEOFILANDIA | 2.4 | 3.1 | 3.4 | ||||
| TERRA NOVA | 2.8 | 3.5 | 3.4 | ||||
| ABARE | 2.6 | 2.9 | 3.3 | ||||
| AIQUARA | 2.0 | 2.1 | 3.3 | ||||
| ANAGE | 2.6 | 3.1 | 3.3 | ||||
| APORA | 2.4 | 2.8 | 3.3 | ||||
| BARRA DO CHOCA | 1.9 | 2.5 | 3.3 | ||||
| BARRA DO MENDES | 3.7 | 3.3 | |||||
| CALDEIRAO GRANDE | 2.4 | 3.3 | |||||
| CARAVELAS | 2.8 | 2.7 | 3.3 | ||||
| CASTRO ALVES | 3.0 | 3.5 | 3.3 | ||||
| CHORROCHO | 2.5 | 3.3 | |||||
| CICERO DANTAS | 2.9 | 3.0 | 3.3 | ||||
| CIPO | 2.8 | 3.3 | 3.3 | ||||
| CRAVOLANDIA | 2.4 | 2.7 | 3.3 | ||||
| ENTRE RIOS | 2.5 | 3.2 | 3.3 | ||||
| GENTIO DO OURO | 2.9 | 3.3 | |||||
| GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR | 2.6 | 2.8 | 3.3 | ||||
| HELIOPOLIS | 2.4 | 2.8 | 3.3 | ||||
| IBICOARA | 2.9 | 3.2 | 3.3 | ||||
| IBOTIRAMA | 3.2 | 3.9 | 3.3 | ||||
| IGUAI | 2.1 | 2.7 | 3.3 | ||||
| IPIAU | 2.8 | 3.2 | 3.3 | ||||
| ITAJUIPE | 2.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
| ITAMBE | 1.7 | 2.9 | 3.3 | ||||
| ITANAGRA | 2.7 | 2.5 | 3.3 | ||||
| ITAPE | 2.5 | 2.6 | 3.3 | ||||
| ITATIM | 2.3 | 2.8 | 3.3 | ||||
| ITUACU | 3.0 | 3.5 | 3.3 | ||||
| ITUBERA | 2.4 | 2.8 | 3.3 | ||||
| JANDAIRA | 2.5 | 3.3 | |||||
| JITAUNA | 2.3 | 2.6 | 3.3 | ||||
| JUCURUCU | 2.2 | 2.7 | 3.3 | ||||
| MARAGOGIPE | 2.0 | 2.7 | 3.3 | ||||
| MUCURI | 2.9 | 3.0 | 3.3 | ||||
| MUNIZ FERREIRA | 2.7 | 3.4 | 3.3 | ||||
| NOVA IBIA | 2.8 | 3.4 | 3.3 | ||||
| OURICANGAS | 2.4 | 3.4 | 3.3 | ||||
| PARATINGA | 2.7 | 3.0 | 3.3 | ||||
| QUEIMADAS | 2.4 | 2.7 | 3.3 | ||||
| SANTANA | 2.6 | 2.6 | 3.3 | ||||
| SANTO AMARO | 2.7 | 3.2 | 3.3 | ||||
| SAO GONCALO DOS CAMPOS | 3.3 | 3.5 | 3.3 | ||||
| SENTO SE | 2.9 | 3.2 | 3.3 | ||||
| SIMOES FILHO | 2.8 | 3.2 | 3.3 | ||||
| TEOLANDIA | 2.2 | 2.9 | 3.3 | ||||
| UNA | 2.5 | 2.7 | 3.3 | ||||
| URUCUCA | 2.1 | 2.5 | 3.3 | ||||
| AMELIA RODRIGUES | 2.9 | 4.2 | 3.2 | ||||
| ARACAS | 2.9 | 3.7 | 3.2 | ||||
| BAIXA GRANDE | 1.8 | 2.8 | 3.2 | ||||
| BANZAE | 2.3 | 2.2 | 3.2 | ||||
| BOM JESUS DA SERRA | 2.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
| CAMACAN | 2.5 | 2.7 | 3.2 | ||||
| CAMAMU | 2.7 | 3.1 | 3.2 | ||||
| CAMPO FORMOSO | 2.3 | 2.9 | 3.2 | ||||
| CANAPOLIS | 3.1 | 2.4 | 3.2 | ||||
| COARACI | 2.1 | 2.2 | 3.2 | ||||
| CONCEICAO DO COITE | 2.6 | 2.6 | 3.2 | ||||
| CORACAO DE MARIA | 2.7 | 2.5 | 3.2 | ||||
| EUNAPOLIS | 2.8 | 3.0 | 3.2 | ||||
| IBICARAI | 1.9 | 3.0 | 3.2 | ||||
| IBIRATAIA | 1.9 | 2.3 | 3.2 | ||||
| ITAPARICA | 2.3 | 3.1 | 3.2 | ||||
| ITIRUCU | 2.4 | 2.5 | 3.2 | ||||
| JAGUAQUARA | 2.5 | 3.2 | 3.2 | ||||
| JAGUARARI | 2.2 | 2.8 | 3.2 | ||||
| JEQUIE | 2.7 | 3.1 | 3.2 | ||||
| LAJEDINHO | 1.7 | 3.5 | 3.2 | ||||
| LAPAO | 2.9 | 3.3 | 3.2 | ||||
| MASCOTE | 2.2 | 2.5 | 3.2 | ||||
| MORRO DO CHAPEU | 3.0 | 3.3 | 3.2 | ||||
| NOVA CANAA | 2.3 | 2.5 | 3.2 | ||||
| NOVA ITARANA | 1.7 | 2.6 | 3.2 | ||||
| RIACHAO DAS NEVES | 2.5 | 2.6 | 3.2 | ||||
| RUY BARBOSA | 3.0 | 3.2 | |||||
| SANTA LUZIA | 2.4 | 3.2 | |||||
| SANTA TERESINHA | 3.1 | 3.4 | 3.2 | ||||
| SAO JOSE DA VITORIA | 2.2 | 2.1 | 3.2 | ||||
| SERRA PRETA | 2.4 | 2.8 | 3.2 | ||||
| SITIO DO MATO | 1.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
| TANQUINHO | 2.7 | 3.2 | 3.2 | ||||
| TEODORO SAMPAIO | 2.2 | 2.5 | 3.2 | ||||
| TUCANO | 2.3 | 2.7 | 3.2 | ||||
| VARZEA DO POCO | 2.8 | 3.2 | |||||
| ACAJUTIBA | 2.0 | 2.7 | 3.1 | ||||
| BARRA DO ROCHA | 1.8 | 1.6 | 3.1 | ||||
| CANUDOS | 3.0 | 3.3 | 3.1 | ||||
| IGRAPIUNA | 2.8 | 2.7 | 3.1 | ||||
| INHAMBUPE | 1.4 | 2.5 | 3.1 | ||||
| IRAJUBA | 1.6 | 2.1 | 3.1 | ||||
| ITAGI | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| ITIUBA | 2.2 | 2.9 | 3.1 | ||||
| JEREMOABO | 3.1 | 3.1 | |||||
| JIQUIRICA | 2.7 | 3.1 | |||||
| MARAU | 2.1 | 2.6 | 3.1 | ||||
| MULUNGU DO MORRO | 3.2 | 3.1 | 3.1 | ||||
| SAO FELIPE | 2.8 | 3.2 | 3.1 | ||||
| SERROLANDIA | 2.1 | 3.1 | |||||
| VALENCA | 2.5 | 2.7 | 3.1 | ||||
| ANTONIO CARDOSO | 2.2 | 3.2 | 3.0 | ||||
| BELMONTE | 2.6 | 2.5 | 3.0 | ||||
| BELO CAMPO | 2.7 | 3.1 | 3.0 | ||||
| CONCEICAO DO JACUIPE | 2.7 | 2.9 | 3.0 | ||||
| CORIBE | 3.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
| CURACA | 2.3 | 2.9 | 3.0 | ||||
| ESPLANADA | 2.8 | 2.7 | 3.0 | ||||
| FLORESTA AZUL | 2.0 | 2.1 | 3.0 | ||||
| GAVIAO | 3.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| IBICUI | 2.4 | 3.4 | 3.0 | ||||
| ITAPITANGA | 1.9 | 2.5 | 3.0 | ||||
| ITAQUARA | 3.0 | ||||||
| JABORANDI | 3.0 | 2.9 | 3.0 | ||||
| MACURURE | 2.4 | 2.6 | 3.0 | ||||
| PINDOBACU | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
| REMANSO | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
| SANTO ESTEVAO | 2.6 | 2.9 | 3.0 | ||||
| SAO FELIX | 3.1 | 3.0 | |||||
| SAO JOSE DO JACUIPE | 2.6 | 2.7 | 3.0 | ||||
| SAPEACU | 2.3 | 3.1 | 3.0 | ||||
| TAPEROA | 2.7 | 2.4 | 3.0 | ||||
| VERA CRUZ | 2.5 | 2.9 | 3.0 | ||||
| AGUA FRIA | 1.9 | 2.9 | 2.9 | ||||
| ALMADINA | 2.6 | 3.0 | 2.9 | ||||
| ARAMARI | 2.4 | 2.8 | 2.9 | ||||
| AURELINO LEAL | 2.0 | 2.4 | 2.9 | ||||
| CAATIBA | 2.8 | 2.8 | 2.9 | ||||
| CABACEIRAS DO PARAGUACU | 3.1 | 2.9 | 2.9 | ||||
| CARAIBAS | 3.4 | 2.9 | 2.9 | ||||
| ITAJU DO COLONIA | 2.8 | 2.9 | 2.9 | ||||
| ITORORO | 2.3 | 2.5 | 2.9 | ||||
| MACAJUBA | 2.6 | 2.9 | 2.9 | ||||
| MORPARA | 2.5 | 3.2 | 2.9 | ||||
| RAFAEL JAMBEIRO | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||||
| RIBEIRAO DO LARGO | 2.6 | 2.2 | 2.9 | ||||
| SANTA BARBARA | 2.9 | 2.8 | 2.9 | ||||
| ARATACA | 1.7 | 2.6 | 2.8 | ||||
| BIRITINGA | 1.2 | 3.3 | 2.8 | ||||
| CAETANOS | 2.9 | 3.5 | 2.8 | ||||
| EUCLIDES DA CUNHA | 2.4 | 2.7 | 2.8 | ||||
| FILADELFIA | 2.3 | 2.9 | 2.8 | ||||
| ITACARE | 2.2 | 2.2 | 2.8 | ||||
| ITAPEBI | 2.1 | 2.9 | 2.8 | ||||
| NOVO TRIUNFO | 2.4 | 2.1 | 2.8 | ||||
| RIBEIRA DO AMPARO | 2.5 | 2.4 | 2.8 | ||||
| SANTA BRIGIDA | 1.8 | 2.6 | 2.8 | ||||
| VITORIA DA CONQUISTA | 3.2 | 3.8 | 2.8 | ||||
| WENCESLAU GUIMARAES | 1.7 | 2.5 | 2.8 | ||||
| ANTAS | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||
| BUERAREMA | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||
| CASA NOVA | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ||||
| IRAMAIA | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||
| MIRANGABA | 2.2 | 2.9 | 2.7 | ||||
| PONTO NOVO | 2.7 | 3.5 | 2.7 | ||||
| CANSANCAO | 1.7 | 2.6 | 2.6 | ||||
| GONGOGI | 2.1 | 2.7 | 2.6 | ||||
| JUSSIAPE | 3.3 | 3.0 | 2.6 | ||||
| OLINDINA | 2.4 | 2.7 | 2.6 | ||||
| SANTA INES | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||
| SAUDE | 2.0 | 2.6 | 2.6 | ||||
| SERRINHA | 1.5 | 2.1 | 2.6 | ||||
| VARZEDO | 2.3 | 3.6 | 2.6 | ||||
| CANDEAL | 2.7 | 2.5 | |||||
| IBIRAPITANGA | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||
| UBATA | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||||
| APUAREMA | 2.1 | 2.7 | 2.4 | ||||
| BARROCAS | 1.8 | 2.6 | 2.4 | ||||
| PIRAI DO NORTE | 2.2 | 1.8 | 2.4 | ||||
| VARZEA DA ROCA | 2.1 | 2.3 | 2.4 | ||||
| ARACI | 1.6 | 2.0 | 2.3 | ||||
| ITAMARI | 1.7 | 2.7 | 2.3 | ||||
| LAMARAO | 1.5 | 2.1 | 2.3 | ||||
| DARIO MEIRA | 2.1 | 2.5 | 2.2 | ||||
| PILAO ARCADO | 2.5 | 2.3 | 2.2 | ||||
| MANOEL VITORINO | 2.5 | 2.2 | 2.1 | ||||
| NILO PECANHA | 1.9 | 2.1 | 2.1 | ||||
| PEDRO ALEXANDRE | 2.6 | 3.0 | 2.0 | ||||
| ITAPICURU | 2.3 | 4.1 | |||||
| MARACAS | 2.5 | 3.3 | |||||
| SANTANOPOLIS | 2.6 | 2.6 | |||||
| TREMEDAL | 2.7 | 2.8 | |||||



